知识矩阵 | Knowledge Matrix

Evidensia的“知识矩阵”显示您关注领域的证据情况。矩阵显示Evidensia 上有关所关注行业、产品、议题、成果和方式的现有可信研究的数量。它重点反映证据得到系统分析的领域以及存在的差距。首先选择查看两种矩阵模式之一。然后,按证据类型、国家、工具或出版范围,重新定义“查看”内容。使用紫色箭头,滑动矩阵查看更多议题和成果。单击任一单元格,以访问Evidensia上与单元格中的研究相关的所有报告。

了解有关“知识矩阵”中包含的方法和证据类型的更多信息,请访问Evidensia的方式与方法页面,并向下滑动到“知识矩阵”。

 

了解如何使用此工具:观看我们的视频教程
行业和产品
未翻译
筛选器
重置筛选器
经过系统证据分析的选择以图像突出显示,表明对所显示的研究数量有高置信度。
行业和产品
议题和结果
农业
香蕉(新鲜) 生物质 可可 咖啡 原棉 鲜花 新鲜果蔬 香草和香料 坚果和油籽 棕榈油 大豆 甘蔗 茶叶 酿酒葡萄 消费品
抗生素 生物技术产品 建筑材料 金属 天然成分 纸和纸制品 Personal beauty, hygiene and care (including alter... 植物提取物(油除外)(化妆品/制药) 肥皂和蜡烛 运动器材 运动装 木制品 电子产品 能源
生物燃料 碳信用 碳排放 碳补偿 能源产品 燃料 汽油 鱼类 - 水产养殖
通过野生捕捞实现的增殖渔业 增殖渔业产品 鲶鱼(水产养殖) 三文鱼(水产养殖) 海鲜和水产养殖产品 虾(水产养殖) 鱼类 - 野生捕获
鳕鱼 黑线鳕 鲱鱼 龙虾 鲶鱼 狭鳕 三文鱼 虾/对虾 罗非鱼 金枪鱼 野生渔业产品 野生种群 林业
林业产品 非木材产品 其他林业和伐木 木材制品 珠宝
钻石 宝石 黄金制品 珠宝 银制品 手表 牲畜 采矿
原钻 黄金 采矿产品 天然石材 其他采矿和采石产品 白银 加工食品 服务 纺织品/服装
地毯 服装 皮革制品 毯子 运动用球 纺织面料 纺织品 羊毛 纱线
儿童权利与福祉
35
1 0 13 15 2 2 1 0 0 0 0 1 6 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1
1 0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
0 0 1 0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
4
3 0 0 0 0 0 0 0 0
童工 16 0 0 9 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
教育 23 1 0 5 14 1 2 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
气候变化
34
3 0 4 10 6 0 0 0 1 8 7 5 4 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
10
5 2 0 1 0 0 0
3
0 0 1 0 1 0
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
1 1 0 3
0
0 0 0 0 0 0
4
2
0 0 0 1 0 0 0 0
0
0
1
0 0 1 0 0 0 0 0 0
碳汇 6 2 0 3 5 2 0 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
气候变化适应/抵御力 15 1 0 1 6 1 0 0 0 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
温室气体排放 26 2 0 3 3 5 0 0 0 0 5 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
消费者与供应链
49
7 0 9 15 8 2 3 0 0 10 9 5 7 0
3
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
5
0 0 0 2 1 0
16
1 0 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0
9
0 1 0 3
1
0 0 0 1 0 0
3
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
2
1
0 0 1 0 0 0 0 0 0
消费者偏好 12 1 0 3 5 3 0 0 0 0 6 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
道德标签 8 1 0 2 7 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 10 1 0 0 1 0 0 4 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
可持续性主张 6 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
可持续采购 21 4 0 5 7 3 2 0 0 0 4 6 3 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 11 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
可追溯性 9 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支付意愿 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 7 1 0 0 1 0 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森林和其他生态系统
96
6 0 18 34 4 0 0 0 1 26 23 3 7 0
1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0
1
1 0 0 0 0 0 0
2
0 0 0 0 0 1
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65
16 4 11 10
1
0 0 0 1 0 0
10
2
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
3
0 0 2 0 0 0 0 0 0
造林 8 1 0 3 6 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Conversion and protection of non-forest natural ec... 21 3 0 5 6 3 0 0 0 1 10 15 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
毁林与森林保护 48 2 0 6 13 1 0 0 0 1 14 21 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 13 3 9 8 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
生态系统质量 21 1 0 2 5 1 0 0 0 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森林火灾 8 1 0 2 3 1 0 0 0 1 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
栖息地碎片化或连通性 5 2 0 3 4 2 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
河岸地区 5 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荫蔽(农林作物) 25 3 0 12 16 1 0 0 0 1 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淡水和海洋
29
6 0 6 9 4 0 0 0 0 6 2 4 5 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
2
1 0 0 0 0 0 0
8
0 0 2 1 2 1
24
4 1 0 3 0 0 1 2 0 2 2 3
3
0 0 1 0
1
0 0 0 1 0 0
0
1
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
间接渔获 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 11 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鱼类种群健康 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 11 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水质 14 2 0 3 5 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
用水效率 20 3 0 5 7 4 0 0 0 0 5 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
健康与福祉
51
9 0 16 19 1 2 1 0 0 5 0 0 7 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
2
2 0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
0 0 1 0
1
0 0 0 1 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
获取医疗卫生服务 12 1 0 4 8 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
粮食安全 19 3 0 5 8 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
营养 8 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
供水、环境卫生和个人卫生(WASH) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
废物处置 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生计
107
11 0 15 47 5 4 2 1 1 10 1 2 10 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
3
2 0 0 0 0 0 0
2
0 0 0 0 0 0
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11
1 1 0 3
0
0 0 0 0 0 0
1
1
0 0 0 0 0 0 0 0
1
0
1
1 0 0 0 0 0 0 0 0
获取信贷 23 5 0 5 15 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
资产 29 4 0 5 19 2 3 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
收入多样化 21 1 0 3 13 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
土地权属 15 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脱贫进展指数 11 0 0 1 10 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
参与者成本与收益
243
23 0 32 108 16 8 9 1 3 18 7 8 22 0
2
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1
0 0 0 1 0 0 0
5
0 0 0 1 0 1
18
3 1 0 2 0 0 2 1 0 3 0 0
35
2 1 0 7
1
0 0 0 1 0 0
1
1
0 0 0 0 0 0 0 0
1
0
2
1 0 0 0 0 0 0 0 0
投入成本 81 5 0 9 34 5 1 4 0 1 5 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭净收入 74 11 0 12 33 5 4 4 0 1 3 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知识 34 4 0 13 13 2 0 0 0 0 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市场准入 48 12 0 9 19 5 3 2 1 2 2 2 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 4 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生态系统服务付费机制 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溢价 106 15 0 16 59 5 5 5 0 1 3 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 7 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 17 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产品收入(毛收入和净收入) 105 10 0 15 55 4 3 5 1 1 4 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
产品质量 27 4 0 7 13 0 0 2 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产品销售 33 7 0 6 18 4 3 2 0 1 2 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
培训 31 3 0 8 14 2 1 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
产量 111 6 0 20 51 10 3 4 0 1 10 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
农药、肥料和土壤
91
6 0 17 24 9 1 7 0 0 7 2 3 10 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1
1 0 0 0 0 0 0
3
0 0 0 0 0 0
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
0 0 1 0
0
0 0 0 0 0 0
1
1
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
1
0 0 0 0 0 0 0